Este desafío fue creado con un propósito muy claro: ayudarte a activar tu metabolismo y acompañarte en un proceso de transformación enfocado en tu salud, tu bienestar y tu relación con la alimentación.
Soy Karina Jana, personal trainer y coach en nutrición, especializada en adelgazamiento saludable y salud femenina. A lo largo de mi carrera tuve el privilegio de acompañar a muchas mujeres en sus procesos de cambio, ayudándolas a mejorar sus hábitos, recuperar energía y sentirse mejor.
Durante estos 7 días voy a compartir un método pensado para ordenar tu alimentación, estimular tu metabolismo y ayudarte a dar el primer paso hacia una transformación real, apoyado en estrategias nutricionales actualizadas y herramientas aplicadas con mujeres de distintos puntos de partida, siempre buscando resultados sostenibles y saludables.
RESETEO7 combina períodos de ayuno con una alimentación diseñada para acompañar la activación del metabolismo. El método ajusta cuidadosamente algunos macronutrientes y adecúa las calorías según tu metabolismo, buscando que atravieses el proceso con equilibrio y evitando, en lo posible, sensaciones como debilidad, mareos o hambre excesiva. La estrategia se enfoca en proteínas de alto valor biológico y grasas saludables, que aportan nutrientes esenciales y acompañan la activación metabólica.
Pensado para ayudarte a controlar mejor el hambre, reducir las ganas constantes de picar entre comidas y acompañar esos momentos de ansiedad alimentaria que muchas veces dificultan sostener un proceso.
La combinación de ayuno, selección de alimentos y estrategia nutricional busca favorecer un metabolismo más activo, incluso en los momentos en los que no estés haciendo ayuno.
Al ordenar la alimentación y trabajar con una estrategia progresiva, el objetivo es que sientas más energía durante el día y mejores tu bienestar físico y emocional.
Probá el método, seguí las indicaciones y observá cómo responde tu cuerpo al equilibrio entre ayuno, nutrición estratégica y bienestar.
Para saber qué plan te corresponde, buscá en esta tabla el punto donde se cruzan tu peso y tu altura. Ese cruce te indica cuál es el plan (A, B, C o D) más adecuado para tu punto de partida.
| Altura (m) | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 135-139 | 140-144 | 145-149 | 150+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | C | D | D |
| 1,89 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | C | D | D |
| 1,88 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | D | D | D |
| 1,87 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | D | D | D |
| 1,86 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D |
| 1,85 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D |
| 1,84 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D |
| 1,83 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D |
| 1,82 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D |
| 1,81 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D |
| 1,80 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D |
| 1,79 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D |
| 1,78 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D |
| 1,77 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D |
| 1,76 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D |
| 1,75 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D |
| 1,74 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,73 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,72 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,71 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,70 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,69 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,68 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,67 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,66 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,65 | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,64 | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,63 | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,62 | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,61 | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,60 | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,59 | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,58 | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,57 | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,56 | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,55 | A | A | A | A | A | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,54 | A | A | A | A | B | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,53 | A | A | A | A | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,52 | A | A | A | A | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,51 | A | A | A | A | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1,50 | A | A | A | A | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Peso (kg) | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 135-139 | 140-144 | 145-149 | 150+ |
Si medís 1,66 m y pesás entre 90 y 94 kg, el cruce marcado en la tabla indica que te corresponde el Plan B.
No elijas otro plan pensando que te va a dar más resultado. Cada plan fue diseñado según un punto de partida específico. Seguir el cruce entre tu peso y tu altura te ayuda a hacer el proceso de forma más ordenada, segura y coherente con las necesidades de tu cuerpo.
Confiá en el plan que fue diseñado para tu cuerpo y tu punto de partida. Seguí el proceso paso a paso, respetá las indicaciones y permití que los resultados aparezcan como consecuencia de la constancia y la estrategia. Los planes están disponibles en nuestra plataforma de clases.
Atención. Si sos vegetariana, primero elegí tu plan según tus indicadores de peso y altura. Luego usá el material “Lista de Reemplazos” para elegir correctamente tu proteína vegetal y adaptar el plan sin perder el equilibrio nutricional.
La alimentación es un pilar muy importante, pero no es el único factor del proceso. Para alcanzar resultados reales, duraderos y reducir el riesgo de efecto rebote, conviene mirar más allá del plato. Durante el desafío vamos a integrar tres pilares fundamentales:
Elecciones alimentarias inteligentes, pensadas para acompañar la activación del metabolismo y potenciar la quema de grasa.
Ajustes en tu base hormonal metabólica a través del plan alimentario y el ejercicio físico, buscando que tu cuerpo funcione de manera más eficiente durante el proceso.
Una mentalidad más fuerte, consciente y disciplinada para aprender a decir no cuando sea necesario, priorizarte y tomar mejores decisiones en tus hábitos diarios.
Te merecés un proceso de adelgazamiento más saludable, sostenible y posible de mantener en el tiempo. Lo vamos a trabajar paso a paso.